Ora Provenienza Volo Prev. Status
10:00 ZURICH LX2902 / SQ2922 9:56 Landed
13:35 ZURICH LX2906 / SQ2916 13:50 Landed
16:00 VIENNA MAV2595 16:00 Landed
18:15 ZURICH LX2912 18:15 Landed
21:05 ROMA FCO MAV2581 21:20 Landed
21:35 ZURICH LX2914 21:40 Landed
21:40 GENEVA F7019 21:51 Landed
Ora Destinazione Volo Actual Status
7:20 ZURICH LX2903 / SQ2923 7:18 Departed
10:30 ZURICH LX2905 10:29 Departed
11:30 VIENNA MAV2594 11:27 Departed
15:05 GENEVA F7018 15:05 Departed
15:20 ZURICH LX2909 15:16 Departed
16:40 ROMA FCO MAV2580 16:33 Departed
19:00 ZURICH LX2913 19:00 Departed

highlights

Trasporti Pubblici

Lugano Airport è facilmente raggiungibile anche con il treno, tramite la Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP) situata di fronte alla stazione delle FFS di Lugano. Dalla fermata di Agno si raggiunge a piedi l'aeroporto in circa 10 minuti. Il servizio è disponibile sette giorni su sette.


Per maggiori informazioni su orari e tariffe si prega di visitare il sito della FLP:

Sito web: www.flpsa.ch

Orari:
Lun-Ven: ogni 15 minuti dalle 06:25 alle 20:10
Festivi: ogni 30 minuti